Select Country:
USA
Now get access to all countries with a single pack
Get the best rates even without an ISD pack. Check out our pay as you go rates
Country Area Codes
Price
1 | Rs 0.5/min |
1201 | Rs 0.5/min |
1202 | Rs 0.5/min |
1203 | Rs 0.5/min |
1205 | Rs 0.5/min |
1206 | Rs 0.5/min |
1207 | Rs 0.5/min |
1208 | Rs 0.5/min |
1209 | Rs 0.5/min |
1210 | Rs 0.5/min |
1212 | Rs 0.5/min |
1213 | Rs 0.5/min |
1214 | Rs 0.5/min |
1215 | Rs 0.5/min |
1216 | Rs 0.5/min |
1217 | Rs 0.5/min |
1218 | Rs 0.5/min |
1219 | Rs 0.5/min |
1223 | Rs 0.5/min |
1224 | Rs 0.5/min |
1225 | Rs 0.5/min |
1228 | Rs 0.5/min |
1229 | Rs 0.5/min |
1231 | Rs 0.5/min |
1234 | Rs 0.5/min |
1239 | Rs 0.5/min |
1240 | Rs 0.5/min |
1248 | Rs 0.5/min |
1251 | Rs 0.5/min |
1252 | Rs 0.5/min |
1253 | Rs 0.5/min |
1254 | Rs 0.5/min |
1256 | Rs 0.5/min |
1260 | Rs 0.5/min |
1262 | Rs 0.5/min |
1267 | Rs 0.5/min |
1269 | Rs 0.5/min |
1270 | Rs 0.5/min |
1272 | Rs 0.5/min |
1276 | Rs 0.5/min |
1281 | Rs 0.5/min |
1301 | Rs 0.5/min |
1302 | Rs 0.5/min |
1303 | Rs 0.5/min |
1304 | Rs 0.5/min |
1305 | Rs 0.5/min |
1307 | Rs 0.5/min |
1308 | Rs 0.5/min |
1309 | Rs 0.5/min |
1310 | Rs 0.5/min |
1312 | Rs 0.5/min |
1313 | Rs 0.5/min |
1314 | Rs 0.5/min |
1315 | Rs 0.5/min |
1316 | Rs 0.5/min |
1317 | Rs 0.5/min |
1318 | Rs 0.5/min |
1319 | Rs 0.5/min |
1320 | Rs 0.5/min |
1321 | Rs 0.5/min |
1323 | Rs 0.5/min |
1325 | Rs 0.5/min |
1330 | Rs 0.5/min |
1331 | Rs 0.5/min |
1332 | Rs 0.5/min |
1334 | Rs 0.5/min |
1336 | Rs 0.5/min |
1337 | Rs 0.5/min |
1339 | Rs 0.5/min |
1346 | Rs 0.5/min |
1347 | Rs 0.5/min |
1351 | Rs 0.5/min |
1352 | Rs 0.5/min |
1360 | Rs 0.5/min |
1361 | Rs 0.5/min |
1385 | Rs 0.5/min |
1386 | Rs 0.5/min |
1401 | Rs 0.5/min |
1402 | Rs 0.5/min |
1404 | Rs 0.5/min |
1405 | Rs 0.5/min |
1406 | Rs 0.5/min |
1407 | Rs 0.5/min |
1408 | Rs 0.5/min |
1409 | Rs 0.5/min |
1410 | Rs 0.5/min |
1412 | Rs 0.5/min |
1413 | Rs 0.5/min |
1414 | Rs 0.5/min |
1415 | Rs 0.5/min |
1417 | Rs 0.5/min |
1419 | Rs 0.5/min |
1423 | Rs 0.5/min |
1424 | Rs 0.5/min |
1425 | Rs 0.5/min |
1430 | Rs 0.5/min |
1432 | Rs 0.5/min |
1434 | Rs 0.5/min |
1435 | Rs 0.5/min |
1440 | Rs 0.5/min |
1442 | Rs 0.5/min |
1443 | Rs 0.5/min |
1445 | Rs 0.5/min |
1458 | Rs 0.5/min |
1463 | Rs 0.5/min |
1469 | Rs 0.5/min |
1470 | Rs 0.5/min |
1475 | Rs 0.5/min |
1478 | Rs 0.5/min |
1479 | Rs 0.5/min |
1480 | Rs 0.5/min |
1484 | Rs 0.5/min |
1501 | Rs 0.5/min |
1502 | Rs 0.5/min |
1503 | Rs 0.5/min |
1504 | Rs 0.5/min |
1505 | Rs 0.5/min |
1507 | Rs 0.5/min |
1508 | Rs 0.5/min |
1509 | Rs 0.5/min |
1510 | Rs 0.5/min |
1512 | Rs 0.5/min |
1513 | Rs 0.5/min |
1515 | Rs 0.5/min |
1516 | Rs 0.5/min |
1517 | Rs 0.5/min |
1518 | Rs 0.5/min |
1520 | Rs 0.5/min |
1530 | Rs 0.5/min |
1531 | Rs 0.5/min |
1539 | Rs 0.5/min |
1540 | Rs 0.5/min |
1541 | Rs 0.5/min |
1551 | Rs 0.5/min |
1559 | Rs 0.5/min |
1561 | Rs 0.5/min |
1562 | Rs 0.5/min |
1563 | Rs 0.5/min |
1567 | Rs 0.5/min |
1570 | Rs 0.5/min |
1571 | Rs 0.5/min |
1573 | Rs 0.5/min |
1574 | Rs 0.5/min |
1575 | Rs 0.5/min |
1580 | Rs 0.5/min |
1585 | Rs 0.5/min |
1586 | Rs 0.5/min |
1601 | Rs 0.5/min |
1602 | Rs 0.5/min |
1603 | Rs 0.5/min |
1605 | Rs 0.5/min |
1606 | Rs 0.5/min |
1607 | Rs 0.5/min |
1608 | Rs 0.5/min |
1609 | Rs 0.5/min |
1610 | Rs 0.5/min |
1612 | Rs 0.5/min |
1614 | Rs 0.5/min |
1615 | Rs 0.5/min |
1616 | Rs 0.5/min |
1617 | Rs 0.5/min |
1618 | Rs 0.5/min |
1619 | Rs 0.5/min |
1620 | Rs 0.5/min |
1623 | Rs 0.5/min |
1626 | Rs 0.5/min |
1628 | Rs 0.5/min |
1629 | Rs 0.5/min |
1630 | Rs 0.5/min |
1631 | Rs 0.5/min |
1636 | Rs 0.5/min |
1641 | Rs 0.5/min |
1646 | Rs 0.5/min |
1650 | Rs 0.5/min |
1651 | Rs 0.5/min |
1657 | Rs 0.5/min |
1660 | Rs 0.5/min |
1661 | Rs 0.5/min |
1662 | Rs 0.5/min |
1667 | Rs 0.5/min |
1669 | Rs 0.5/min |
1678 | Rs 0.5/min |
1681 | Rs 0.5/min |
1682 | Rs 0.5/min |
1701 | Rs 0.5/min |
1702 | Rs 0.5/min |
1703 | Rs 0.5/min |
1704 | Rs 0.5/min |
1706 | Rs 0.5/min |
1707 | Rs 0.5/min |
1708 | Rs 0.5/min |
1712 | Rs 0.5/min |
1713 | Rs 0.5/min |
1714 | Rs 0.5/min |
1715 | Rs 0.5/min |
1716 | Rs 0.5/min |
1717 | Rs 0.5/min |
1718 | Rs 0.5/min |
1719 | Rs 0.5/min |
1720 | Rs 0.5/min |
1721 | Rs 10/min |
1724 | Rs 0.5/min |
1725 | Rs 0.5/min |
1727 | Rs 0.5/min |
1731 | Rs 0.5/min |
1732 | Rs 0.5/min |
1734 | Rs 0.5/min |
1737 | Rs 0.5/min |
1740 | Rs 0.5/min |
1747 | Rs 0.5/min |
1754 | Rs 0.5/min |
1757 | Rs 0.5/min |
1760 | Rs 0.5/min |
1762 | Rs 0.5/min |
1763 | Rs 0.5/min |
1765 | Rs 0.5/min |
1769 | Rs 0.5/min |
1770 | Rs 0.5/min |
1772 | Rs 0.5/min |
1773 | Rs 0.5/min |
1774 | Rs 0.5/min |
1775 | Rs 0.5/min |
1779 | Rs 0.5/min |
1781 | Rs 0.5/min |
1785 | Rs 0.5/min |
1786 | Rs 0.5/min |
1800 | Rs 0.5/min |
1801 | Rs 0.5/min |
1802 | Rs 0.5/min |
1803 | Rs 0.5/min |
1804 | Rs 0.5/min |
1805 | Rs 0.5/min |
1806 | Rs 0.5/min |
1808 | Rs 0.5/min |
1810 | Rs 0.5/min |
1812 | Rs 0.5/min |
1813 | Rs 0.5/min |
1814 | Rs 0.5/min |
1815 | Rs 0.5/min |
1816 | Rs 0.5/min |
1817 | Rs 0.5/min |
1818 | Rs 0.5/min |
1828 | Rs 0.5/min |
1830 | Rs 0.5/min |
1831 | Rs 0.5/min |
1832 | Rs 0.5/min |
1843 | Rs 0.5/min |
1845 | Rs 0.5/min |
1847 | Rs 0.5/min |
1848 | Rs 0.5/min |
1849 | Rs 9/min |
1850 | Rs 0.5/min |
1854 | Rs 0.5/min |
1855 | Rs 0.5/min |
1856 | Rs 0.5/min |
1857 | Rs 0.5/min |
1858 | Rs 0.5/min |
1859 | Rs 0.5/min |
1860 | Rs 0.5/min |
1862 | Rs 0.5/min |
1863 | Rs 0.5/min |
1864 | Rs 0.5/min |
1865 | Rs 0.5/min |
1866 | Rs 0.5/min |
1870 | Rs 0.5/min |
1872 | Rs 0.5/min |
1877 | Rs 0.5/min |
1878 | Rs 0.5/min |
1883 | Rs 9/min |
1888 | Rs 0.5/min |
1901 | Rs 0.5/min |
1903 | Rs 0.5/min |
1904 | Rs 0.5/min |
1906 | Rs 0.5/min |
1908 | Rs 0.5/min |
1909 | Rs 0.5/min |
1910 | Rs 0.5/min |
1912 | Rs 0.5/min |
1913 | Rs 0.5/min |
1914 | Rs 0.5/min |
1915 | Rs 0.5/min |
1916 | Rs 0.5/min |
1917 | Rs 0.5/min |
1918 | Rs 0.5/min |
1919 | Rs 0.5/min |
1920 | Rs 0.5/min |
1925 | Rs 0.5/min |
1928 | Rs 0.5/min |
1929 | Rs 0.5/min |
1931 | Rs 0.5/min |
1936 | Rs 0.5/min |
1937 | Rs 0.5/min |
1940 | Rs 0.5/min |
1941 | Rs 0.5/min |
1947 | Rs 0.5/min |
1949 | Rs 0.5/min |
1951 | Rs 0.5/min |
1952 | Rs 0.5/min |
1954 | Rs 0.5/min |
1956 | Rs 0.5/min |
1970 | Rs 0.5/min |
1971 | Rs 0.5/min |
1972 | Rs 0.5/min |
1973 | Rs 0.5/min |
1978 | Rs 0.5/min |
1979 | Rs 0.5/min |
1980 | Rs 0.5/min |
1984 | Rs 0.5/min |
1985 | Rs 0.5/min |
1989 | Rs 0.5/min |
1201555 | Rs 100/min |
1202555 | Rs 100/min |
1203555 | Rs 100/min |
1205555 | Rs 100/min |
1206555 | Rs 100/min |
1207555 | Rs 100/min |
1208555 | Rs 100/min |
1209555 | Rs 100/min |
1210555 | Rs 100/min |
1212555 | Rs 100/min |
1213555 | Rs 100/min |
1214555 | Rs 100/min |
1215555 | Rs 100/min |
1216555 | Rs 100/min |
1217555 | Rs 100/min |
1218555 | Rs 100/min |
1219555 | Rs 100/min |
1224555 | Rs 100/min |
1225555 | Rs 100/min |
1228555 | Rs 100/min |
1229555 | Rs 100/min |
1231555 | Rs 100/min |
1234555 | Rs 100/min |
1239555 | Rs 100/min |
1240555 | Rs 100/min |
1248555 | Rs 100/min |
1251555 | Rs 100/min |
1252555 | Rs 100/min |
1253555 | Rs 100/min |
1254555 | Rs 100/min |
1256555 | Rs 100/min |
1260555 | Rs 100/min |
1262555 | Rs 100/min |
1267555 | Rs 100/min |
1269555 | Rs 100/min |
1270555 | Rs 100/min |
1272555 | Rs 100/min |
1276555 | Rs 100/min |
1281555 | Rs 100/min |
1283555 | Rs 100/min |
1301555 | Rs 100/min |
1302555 | Rs 100/min |
1303555 | Rs 100/min |
1304555 | Rs 100/min |
1305555 | Rs 100/min |
1307555 | Rs 100/min |
1308555 | Rs 100/min |
1309555 | Rs 100/min |
1310555 | Rs 100/min |
1312555 | Rs 100/min |
1313555 | Rs 100/min |
1314555 | Rs 100/min |
1315555 | Rs 100/min |
1316555 | Rs 100/min |
1317555 | Rs 100/min |
1318555 | Rs 100/min |
1319555 | Rs 100/min |
1320555 | Rs 100/min |
1321555 | Rs 100/min |
1323555 | Rs 100/min |
1325555 | Rs 100/min |
1330555 | Rs 100/min |
1331555 | Rs 100/min |
1334555 | Rs 100/min |
1336555 | Rs 100/min |
1337555 | Rs 100/min |
1339555 | Rs 100/min |
1346555 | Rs 100/min |
1347555 | Rs 100/min |
1351555 | Rs 100/min |
1352555 | Rs 100/min |
1360555 | Rs 100/min |
1361555 | Rs 100/min |
1364555 | Rs 100/min |
1380555 | Rs 100/min |
1385555 | Rs 100/min |
1386555 | Rs 100/min |
1401555 | Rs 100/min |
1402555 | Rs 100/min |
1404555 | Rs 100/min |
1405555 | Rs 100/min |
1406555 | Rs 100/min |
1407555 | Rs 100/min |
1408555 | Rs 100/min |
1409555 | Rs 100/min |
1410555 | Rs 100/min |
1412555 | Rs 100/min |
1413555 | Rs 100/min |
1414555 | Rs 100/min |
1415555 | Rs 100/min |
1417555 | Rs 100/min |
1419555 | Rs 100/min |
1423555 | Rs 100/min |
1424555 | Rs 100/min |
1425555 | Rs 100/min |
1430555 | Rs 100/min |
1432555 | Rs 100/min |
1434555 | Rs 100/min |
1435555 | Rs 100/min |
1440555 | Rs 100/min |
1442555 | Rs 100/min |
1443555 | Rs 100/min |
1445555 | Rs 100/min |
1458555 | Rs 100/min |
1469555 | Rs 100/min |
1470555 | Rs 100/min |
1475555 | Rs 100/min |
1478555 | Rs 100/min |
1479555 | Rs 100/min |
1480555 | Rs 100/min |
1484555 | Rs 100/min |
1500555 | Rs 100/min |
1501555 | Rs 100/min |
1502555 | Rs 100/min |
1503555 | Rs 100/min |
1504555 | Rs 100/min |
1505555 | Rs 100/min |
1507555 | Rs 100/min |
1508555 | Rs 100/min |
1509555 | Rs 100/min |
1510555 | Rs 100/min |
1512555 | Rs 100/min |
1513555 | Rs 100/min |
1515555 | Rs 100/min |
1516555 | Rs 100/min |
1517555 | Rs 100/min |
1518555 | Rs 100/min |
1520555 | Rs 100/min |
1530555 | Rs 100/min |
1531555 | Rs 100/min |
1534555 | Rs 100/min |
1539555 | Rs 100/min |
1540555 | Rs 100/min |
1541555 | Rs 100/min |
1551555 | Rs 100/min |
1557555 | Rs 100/min |
1559555 | Rs 100/min |
1561555 | Rs 100/min |
1562555 | Rs 100/min |
1563555 | Rs 100/min |
1564555 | Rs 100/min |
1567555 | Rs 100/min |
1570555 | Rs 100/min |
1571555 | Rs 100/min |
1573555 | Rs 100/min |
1574555 | Rs 100/min |
1575555 | Rs 100/min |
1580555 | Rs 100/min |
1585555 | Rs 100/min |
1586555 | Rs 100/min |
1601555 | Rs 100/min |
1602555 | Rs 100/min |
1603555 | Rs 100/min |
1605555 | Rs 100/min |
1606555 | Rs 100/min |
1607555 | Rs 100/min |
1608555 | Rs 100/min |
1609555 | Rs 100/min |
1610555 | Rs 100/min |
1612555 | Rs 100/min |
1614555 | Rs 100/min |
1615555 | Rs 100/min |
1616555 | Rs 100/min |
1617555 | Rs 100/min |
1618555 | Rs 100/min |
1619555 | Rs 100/min |
1620555 | Rs 100/min |
1623555 | Rs 100/min |
1626555 | Rs 100/min |
1628555 | Rs 100/min |
1630555 | Rs 100/min |
1631555 | Rs 100/min |
1636555 | Rs 100/min |
1641555 | Rs 100/min |
1646555 | Rs 100/min |
1650555 | Rs 100/min |
1651555 | Rs 100/min |
1657555 | Rs 100/min |
1660555 | Rs 100/min |
1661555 | Rs 100/min |
1662555 | Rs 100/min |
1667555 | Rs 100/min |
1669555 | Rs 100/min |
1678555 | Rs 100/min |
1681555 | Rs 100/min |
1682555 | Rs 100/min |
1689555 | Rs 100/min |
1701555 | Rs 100/min |
1702555 | Rs 100/min |
1703555 | Rs 100/min |
1704555 | Rs 100/min |
1706555 | Rs 100/min |
1707555 | Rs 100/min |
1708555 | Rs 100/min |
1710555 | Rs 100/min |
1712555 | Rs 100/min |
1713555 | Rs 100/min |
1714555 | Rs 100/min |
1715555 | Rs 100/min |
1716555 | Rs 100/min |
1717555 | Rs 100/min |
1718555 | Rs 100/min |
1719555 | Rs 100/min |
1720555 | Rs 100/min |
1724555 | Rs 100/min |
1725555 | Rs 100/min |
1727555 | Rs 100/min |
1731555 | Rs 100/min |
1732555 | Rs 100/min |
1734555 | Rs 100/min |
1737555 | Rs 100/min |
1740555 | Rs 100/min |
1747555 | Rs 100/min |
1754555 | Rs 100/min |
1757555 | Rs 100/min |
1760555 | Rs 100/min |
1762555 | Rs 100/min |
1763555 | Rs 100/min |
1764555 | Rs 100/min |
1765555 | Rs 100/min |
1769555 | Rs 100/min |
1770555 | Rs 100/min |
1772555 | Rs 100/min |
1773555 | Rs 100/min |
1774555 | Rs 100/min |
1775555 | Rs 100/min |
1779555 | Rs 100/min |
1781555 | Rs 100/min |
1785555 | Rs 100/min |
1786555 | Rs 100/min |
1801555 | Rs 100/min |
1802555 | Rs 100/min |
1803555 | Rs 100/min |
1804555 | Rs 100/min |
1805555 | Rs 100/min |
1806555 | Rs 100/min |
1808555 | Rs 100/min |
1810555 | Rs 100/min |
1812555 | Rs 100/min |
1813555 | Rs 100/min |
1814555 | Rs 100/min |
1815555 | Rs 100/min |
1816555 | Rs 100/min |
1817555 | Rs 100/min |
1818555 | Rs 100/min |
1828555 | Rs 100/min |
1830555 | Rs 100/min |
1831555 | Rs 100/min |
1832555 | Rs 100/min |
1835555 | Rs 100/min |
1843555 | Rs 100/min |
1845555 | Rs 100/min |
1847555 | Rs 100/min |
1848555 | Rs 100/min |
1850555 | Rs 100/min |
1856555 | Rs 100/min |
1857555 | Rs 100/min |
1858555 | Rs 100/min |
1859555 | Rs 100/min |
1860555 | Rs 100/min |
1862555 | Rs 100/min |
1863555 | Rs 100/min |
1864555 | Rs 100/min |
1865555 | Rs 100/min |
1870555 | Rs 100/min |
1872555 | Rs 100/min |
1878555 | Rs 100/min |
1901555 | Rs 100/min |
1903555 | Rs 100/min |
1904555 | Rs 100/min |
1906555 | Rs 100/min |
1907555 | Rs 100/min |
1908555 | Rs 100/min |
1909555 | Rs 100/min |
1910555 | Rs 100/min |
1912555 | Rs 100/min |
1913555 | Rs 100/min |
1914555 | Rs 100/min |
1915555 | Rs 100/min |
1916555 | Rs 100/min |
1917555 | Rs 100/min |
1918555 | Rs 100/min |
1919555 | Rs 100/min |
1920555 | Rs 100/min |
1925555 | Rs 100/min |
1928555 | Rs 100/min |
1929555 | Rs 100/min |
1931555 | Rs 100/min |
1935555 | Rs 100/min |
1936555 | Rs 100/min |
1937555 | Rs 100/min |
1938555 | Rs 100/min |
1940555 | Rs 100/min |
1941555 | Rs 100/min |
1947555 | Rs 100/min |
1949555 | Rs 100/min |
1951555 | Rs 100/min |
1952555 | Rs 100/min |
1954555 | Rs 100/min |
1956555 | Rs 100/min |
1959555 | Rs 100/min |
1970555 | Rs 100/min |
1971555 | Rs 100/min |
1972555 | Rs 100/min |
1973555 | Rs 100/min |
1978555 | Rs 100/min |
1979555 | Rs 100/min |
1980555 | Rs 100/min |
1984555 | Rs 100/min |
1985555 | Rs 100/min |
1989555 | Rs 100/min |
Note:
- You can enjoy great rates for ISD calls for 230 countries across 14693 country area codes using Jio International Service.
- The monetary value offered in ISD Combo Pack can be used only for making ISD calls as per applicable tariffs & send ISD SMS @ Rs.5/SMS.
- The ISD Combo Pack also offers 5 International SMSs free in addition to the talk time benefit.
- In order to make an INMARSAT/SATELLITE call, a talk-time balance of more than Rs.600 is required, in case there is no sufficient balance, click https://www.jio.com/dl/topup to recharge your account with suitable “Top Up voucher”